VOLKSWAGEN | Двигатель | Год выпуска | Инфо | Хладагент | Норма/гр | +/- | Масло | Норма/мл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amarok | 09.2010 | R134a | 500-550 | PAG46 | 130-150 | |||
Beetle | 10.2011 | Sanden | R134a | 500-550 | PAG46 | 100-120 | ||
Beetle | 10.2011 | Denso | R134a | 500-550 | PAG46 | 80-100 | ||
Beetle | Cabriolet | 12.2012 | Sanden | R134a | 500-550 | PAG46 | 100-120 | |
Beetle | Cabriolet | 12.2012 | Denso | R134a | 500-550 | PAG46 | 80-100 | |
Caddy III | 03.2004 | R134a | 500-550 | PAG46 | 100-120 | |||
Caddy III | 2003-2010 | R134a | 525 | 25 | PAG46 | 80-150 | ||
Caddy IV | 05.2015 | Sanden 11PXE14 / 7PXE16 | R134a | 485-515 | See manual | 65-85/100-120 | ||
Caddy IV | 05.2015 | Delphi | R134a | 485-515 | See manual | 75 | ||
Caddy IV | 05.2015 | Denso | R134a | 485-515 | See manual | 100-120 | ||
Caddy IV | 2010-2015 | R134a | 525 | 25 | PAG46 | 80-150 | ||
CC | 11.2011 | Sanden PXE16 | R134a | 500 | PAG46 | 100-120 | ||
CC | 11.2011 | Denso 7SEU16 | R134a | 500 | PAG46 | 170-190 | ||
CC | 11.2011 | Denso 7SEU17 | R134a | 500 | PAG46 | 130-150 | ||
CC | 11.2011 | Denso 6SEU14 | R134a | 500 | PAG46 | 80-100 | ||
Crafter | 2006-2017 | R134a | 740 | PAG46 | 180-200 | |||
Crafter | 2006-2017 | Roof A/C | R134a | 1125 | PAG46 | 180-200 | ||
Eos | 06.2006 | R134a | 500-550 | PAG46 | 120-135 | |||
Eos | 05.2009 | Zexel | R134a | 500-550 | PAG46 | 120-135 | ||
Eos | 05.2009 | Sanden | R134a | 500-550 | PAG46 | 100-120 | ||
Fox | 04.2005 | R134a | 425-475 | PAG46 | 150 | |||
Golf SportsVan | 02.2014 | Delphi/Denso | R134a | 500-550 | PAG46 | 100-120 | ||
Golf SportsVan | 02.2014 | Sanden | R134a | 500-550 | PAG46 | 65-85 | ||
Golf V | 2003 | Denso | R134a | 525 | 25 | PAG46 | 170-190 | |
Golf V | 2003 | Sanden | R134a | 525 | 25 | PAG46 | 100-120 | |
Golf V | 2003 | Zexel | R134a | 525 | 25 | PAG46 | 105-135 | |
Golf VI Cabrio | 03.2011 | Delphi 6CVC | R134a | 500-550 | PAG46 | 100-120 | ||
Golf VI Cabrio | 03.2011 | Denso 6SEU14 | R134a | 500-550 | PAG46 | 80-100 | ||
Golf VI Cabrio | 03.2011 | Denso 7SEU17 | R134a | 500-550 | PAG46 | 130-150 | ||
Golf VI Cabrio | 03.2011 | Sanden PXE16 | R134a | 500-550 | PAG46 | 100-120 | ||
Golf VI Cabrio | 03.2011 | Denso ES34 | R134a | 500-550 | PAG46 | 140-160 | ||
Golf Vl | 10.2008 | R134a | 500-550 | PAG46 | 100-120 | |||
Golf Vll | 11.2012 | Denso | R134a | 485-515 | PAG46 | 100-120 | ||
Golf Vll | 11.2012 | Sanden | R134a | 485-515 | PAG46 | 65-85 | ||
Golf Vll | 11.2012 | Delphi | R134a | 485-515 | PAG46 | 100-120 | ||
Golf Vll | Stationwagon | 05.2013 | Denso | R134a | 485-515 | PAG46 | 100-120 | |
Golf Vll | Stationwagon | 05.2013 | Sanden | R134a | 485-515 | PAG46 | 65-85 | |
Golf Vll | Stationwagon | 05.2013 | Delphi | R134a | 485-515 | PAG46 | 100-120 | |
Jetta | Petrol / Diesel | 08.2005 | R134a | 500-550 | PAG46 | 100-120 | ||
Jetta | 04.2010 | Sanden | R134a | 500-550 | PAG46 | 100-120 | ||
Jetta | 04.2010 | Denso | R134a | 500-550 | PAG46 | 80-100 | ||
LT | 2.3 | 1996-2006 | R134a | 775 | 25 | PAG46 | 175 | |
LT | 1996-2006 | R134a | 775 | 25 | PAG46 | 135 | ||
Lupo | 2000 | Denso | R134a | 575 | 12.5 | PAG46 | 140 | |
New Beetle | 07.2005 | R134a | 700-750 | PAG46 | 120-150 | |||
Passat | 08.2010 | Sanden SD7-V16 | R134a | 575-625 | PAG46 | 100-120 | ||
Passat | 08.2010 | Denso 6SEU14 | R134a | 575-625 | PAG46 | 80-100 | ||
Passat | 08.2014 | Sanden | R134a | 485-515 | PAG46 | 65-85 | ||
Passat | 08.2014 | Denso / Delphi | R134a | 485-515 | PAG46 | 100-120 | ||
Passat | Variant | 08.2010 | Sanden SD7-V16 | R134a | 575-625 | PAG46 | 100-120 | |
Passat | Variant | 08.2010 | Denso 6SEU14 | R134a | 575-625 | PAG46 | 80-100 | |
Passat | Variant | 08.2014 | Sanden | R134a | 485-515 | PAG46 | 60-85 | |
Passat | Variant | 08.2014 | Denso / Delphi | R134a | 485-515 | PAG46 | 100-120 | |
Passat | Alltrack | 01.2012 | < 10.2011 - Denso 6SEU14 | R134a | 575-625 | PAG46 | 80-100 | |
Passat | Alltrack | 01.2012 | > 2013 - Denso 6SEU14 | R134a | 535-565 | PAG46 | 80-100 | |
Passat | Alltrack | 01.2012 | < 10.2011 - Sanden / Delphi | R134a | 575-625 | PAG46 | 100-120 | |
Passat | Alltrack | 01.2012 | > 2013 - Sanden / Delphi | R134a | 535-565 | PAG46 | 100-120 | |
Passat 3C | 2005 | Sanden PXE16 | R134a | 600 | 25 | PAG46 | 100-120 | |
Passat 3C | 2005 | Zexel DSC17E | R134a | 600 | 25 | PAG46 | 110-130 | |
Passat CC | 06.2008 | Sanden | R134a | 600-625 | PAG46 | 100-120 | ||
Passat CC | 06.2008 | Denso | R134a | 600-625 | PAG46 | 130-150 | ||
Passat CC | 06.2008 | Delphi | R134a | 600-625 | PAG46 | 100-120 | ||
Passat CC | 06.2008 | Zexel | R134a | 600-625 | PAG46 | 105-135 | ||
Passat W8 | 2001 | R134a | 512.5 | 12.5 | PAG46 | 190-210 | ||
Phaeton | 2002 | R134a | 600 | 25 | PAG46 | 190-210 | ||
Polo | 2002 | R134a | 562.5 | 12.5 | PAG46 | 140 | ||
Polo | 05.2006 | R134a | 525-575 | PAG46 | 140 | |||
Polo | 06.2009 | Delphi | R134a | 485-515 | PAG46 | 100-120 | ||
Polo | 06.2009 | Denso | R134a | 485-515 | PAG46 | 70-90 | ||
Polo | 06.2009 | Sanden | R134a | 485-515 | PAG46 | 100-120 | ||
Scirocco | 09.2008 | R134a | 500-550 | PAG46 | 80-100 | |||
Sharan | 2000 | 2 evaporators | R134a | 1075 | 25 | PAG46 | 240 | |
Sharan | 2000 | R134a | 725 | 25 | PAG46 | 135 | ||
Sharan | 08.2010 | Sanden | R134a | 575-625 | PAG46 | 100-120 | ||
Sharan | 08.2010 | Sanden + 2 evaporators | R134a | 975-1025 | PAG46 | 200-220 | ||
Sharan | 08.2010 | Denso | R134a | 575-625 | PAG46 | 130-150 | ||
Sharan | 08.2010 | Denso + 2 evaporators | R134a | 975-1025 | PAG46 | 230-250 | ||
Sharan | 2015 | Sanden | R134a | 500-550 | PAG46 | 100-120 | ||
Sharan | 2015 | Sanden + 2 evaporators | R134a | 860-890 | PAG46 | 210-230 | ||
Sharan | 2015 | Denso | R134a | 500-550 | PAG46 | 130-150 | ||
Sharan | 2015 | Denso + 2 evaporators | R134a | 860-890 | PAG46 | 230-250 | ||
Tiguan | 09.2007 | Sanden | R134a | 660 | PAG46 | 100-120 | ||
Tiguan | 09.2007 | Denso | R134a | 660 | PAG46 | 130-150 | ||
Touareg | 2002 | 7SEU16C + 2 evaporators | R134a | 1050 | 50 | PAG46 | 280-320 | |
Touareg | 2002 | Denso 7SEU16C | R134a | 700 | 50 | PAG46 | 190-210 | |
Touareg | 2004 | 7SEU17C | R134a | 700 | 50 | PAG46 | 130-150 | |
Touareg | 2004 | 7SEU17C + 2 evaporators | R134a | 1000 | PAG46 | 220-260 | ||
Touareg | 04.2010 | 7SEU16C + 2 evaporators | R134a | 800-900 | PAG46 | 130-150 | ||
Touareg | 04.2010 | Denso 6SEU14 | R134a | 800-900 | PAG46 | 120-140 | ||
Touareg | 04.2010 | Denso 6SEU14 | R134a | 1050-1150 | PAG46 | 220-240 | ||
Touareg | 04.2010 | 2 evaporators | R134a | 1050-1150 | PAG46 | 230-250 | ||
Touran | 2003 | Sanden | R134a | 525 | 25 | PAG46 | 100-120 | |
Touran | 2003 | Denso | R134a | 525 | PAG46 | 170-190 | ||
Touran | 2003 | Zexel | R134a | 525 | PAG46 | 105-135 | ||
Touran | 05.2010 | Sanden | R134a | 525 | 25 | PAG46 | 100-120 | |
Touran | 05.2010 | Denso | R134a | 525 | PAG46 | 170-190 | ||
Touran | 05.2010 | Zexel | R134a | 525 | PAG46 | 105-135 | ||
Touran | 05.2015 | Sanden | R134a | 485-515 | PAG46 | 65-85 | ||
Touran | 05.2015 | Denso / Delphi | R134a | 485-515 | PAG46 | 100-120 | ||
Touran | 05.2015 | Sanden | R1234yf | 445-475 | PAG46 | 65-85 | ||
Touran | 05.2015 | Denso / Delphi | R1234yf | 445-475 | PAG46 | 100-120 | ||
Transporter | T5 | 2004-2015 | Denso | R134a | 650 | 50 | PAG46 | 130-150 |
Transporter | T5 | 2004-2015 | Denso + 2 evaporators | R134a | 950 | 50 | PAG46 | 230-250 |
Transporter | T5 | 2004-2015 | Sanden | R134a | 650 | 50 | PAG46 | 120-150 |
Transporter | T5 | 2004-2015 | Sanden + 2 evaporators | R134a | 950 | 50 | PAG46 | 220-250 |
Transporter | T6 | 2015 | Denso 7EO820802N/Q + 2 evaporators | R134a | 885-915 | PAG46 | 230-250 | |
Transporter | T4 | 1996-2003 | LWB | R134a | 1400-1450 | PAG46 | 240 | |
Transporter | T4 | 1996-2003 | R134a | 950-1000 | PAG46 | 135 | ||
Transporter | T4 | 1996-2003 | 2 evaporators | R134a | 1350-1400 | PAG46 | 240 | |
Transporter | T6 | 2015 | Sanden | R134a | 585-615 | PAG46 | 60 | |
Transporter | T6 | 2015 | Sanden + 2 evaporators | R134a | 885-915 | PAG46 | 90-110 | |
Transporter | T6 | 2015 | Denso 5QO820803 F | R134a | 585-615 | PAG46 | 100-120 | |
Transporter | T6 | 2015 | Denso 5QO820803 F + 2 evaporators | R134a | 885-915 | PAG46 | 140-160 | |
Transporter | T6 | 2015 | Denso 7EO820803P/R | R134a | 585-615 | PAG46 | 140-160 | |
Transporter | T6 | 2015 | Denso 7EO820803P/R + 2 evaporators | R134a | 885-915 | PAG46 | 210-230 | |
Transporter | T6 | 2015 | Denso 7EO820803N/Q | R134a | 585-615 | PAG46 | 160-180 | |
Transporter T5 | 7H,7J | 2003 | Denso 7SEU16C | R134a | 650 | 50 | PAG46 | 190-210 |
Transporter T5 | 7H,7J | 2003 | Denso, 2 evaporators | R134a | 950 | 50 | PAG46 | 280-320 |
Transporter T5 | 7H,7J | 2003 | Sanden SD7V16 | R134a | 650 | 50 | PAG46 | 120-150 |
Transporter T5 | 7H,7J | 2003 | Sanden + 2 evaporators | R134a | 1050 | 50 | PAG46 | 210-260 |
Transporter T6 | 2015 | Sanden | R134a | 585-615 | PAG46 | 60 | ||
Transporter T6 | 2015 | Sanden + 2 evaporators | R134a | 885-915 | PAG46 | 90-110 | ||
Transporter T6 | 2015 | Denso 5QO820803 F | R134a | 585-615 | PAG46 | 100-120 | ||
Transporter T6 | 2015 | Denso 5QO820803 F + 2 evaporators | R134a | 885-915 | PAG46 | 140-160 | ||
Transporter T6 | 2015 | Denso 7EO820803P/R | R134a | 585-615 | PAG46 | 140-160 | ||
Transporter T6 | 2015 | Denso 7EO820803P/R + 2 evaporators | R134a | 885-915 | PAG46 | 210-230 | ||
Transporter T6 | 2015 | Denso 7EO820803N/Q | R134a | 585-615 | PAG46 | 160-180 | ||
Transporter T6 | 2015 | Denso 7EO820802N/Q + 2 evaporators | R134a | 885-915 | PAG46 | 230-250 | ||
Up | 12.2011 | R134a | 370-390 | PAG46 | 110-130 |
Связаться с нами можно по телефону:
+7(903)579-09-33 или +7(965)-269-81-79
Посмотреть ответы в рубрике ВОПРОС-ОТВЕТ .
Задать вопросы в мессенджерах: