ALFA ROMEO | Двигатель | Год выпуска | Инфо | Хладагент | Норма/гр | +/- | Масло | Норма/мл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
147 | 2.0 | 2002 | ND 8 Oil | R134a | 550 | 25 | PAG46 / ND8 | 130 |
147 | 2.0 | 2002 | SP20 | R134a | 550 | 25 | PAG100 | 130 |
147 | 3.2 | 2003 | R134a | 950 | 25 | PAG46 | 130 | |
156 | Facelift | 2002 | R134a | 500 | PAG46 | 130 | ||
156 | Facelift 2,4 JTD | 2002 | R134a | 500 | PAG100 | 150 | ||
159 | Sportwagon | 2006 | 1.9/2,2 JTS | R134a | 550 | PAG100 | 130 | |
159 | 2006 | R134a | 460 | PAG100 | 130 | |||
159 | 05.2009 | R134a | 460 | PAG46 | 130 | |||
159 | 06.2010 | 2.0 JTDM | R134a | 460 | PAG100 | 130 | ||
159 | Sportwagon | 06.2010 | 2.0 JTDM | R134a | 460 | PAG100 | 130 | |
166 | 07.2005 | R134a | 460-540 | PAG46 | 130 | |||
4C | 03.2013 | R1234yf | 370 | See manual | 120 | |||
Brera | 2.2 JTS/3.2 JTS Q4 | 2006 | R134a | 460 | PAG46 | 130 | ||
Brera | 1.8 TBI / 2.0 JTDM | 05.2009 | R134a | 460 | PAG46 | 130 | ||
GT | 2003 | R134a | 550 | PAG46 | 130 | |||
GT Coupe | 1,9 JTD | 2003 | R134a | 500 | PAG46 | 220-250 | ||
GTV | 2.0 / 3.2 V6 | 04.2003 | R134a | 460-540 | PAG46 | 130 | ||
Giulietta | 04.2010 | OE: RL-897 Oil | R134a | 430-470 | PAG61 / RL-897 | 130 | ||
Mito | 09.2008 | R134a | 460-540 | PAG46 | 130 | |||
Mito | Benzin | 10.2009 | R134a | 500 | PAG46 | 80 | ||
Mito | Diesel | 10.2009 | R134a | 500 | PAG46 | 120 | ||
Mito | 03.2011 | R134a | 460-540 | PAG46 | 130 | |||
Mito | 1.4 BiFuel | 07.2011 | R134a | 460-540 | PAG46 | 80 | ||
Spider | 09.2006 | R134a | 460 | PAG46 | 130 |
Связаться с нами можно по телефону:
+7(903)579-09-33 или +7(965)-269-81-79
Посмотреть ответы в рубрике ВОПРОС-ОТВЕТ .
Задать вопросы в мессенджерах: