CITROEN | Двигатель | Год выпуска | Инфо | Хладагент | Норма/гр | +/- | Масло | Норма/мл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berlingo | 2002 | R134a | 575 | 25 | PAG46 | 135 | ||
Berlingo | 1.6 Hdi 75/1.6 Hdi 90 | 07.2005 | R134a | 450 | 25 | PAG46 | 135 | |
Berlingo | 04.2008 | R134a | 450 | 25 | PAG46 | 135 | ||
Berlingo | 07.2010 | R134a | 425-475 | PAG46 | 135 | |||
Berlingo | 1.6 VTi | 2009-2016 | SP10 | R134a | 450 | PAG46 | 88 | |
Berlingo | 1.6 | 2008-2011 | SP10 | R134a | 425-475 | PAG46 | 120-150 | |
C1 | 2005 | R134a | 450 | 25 | PAG100 | 80 | ||
C1 | Diese | 2005 | R134a | 500 | 25 | PAG100 | 80 | |
C1 ll | 04.2014 | R134a | 400 | See manual | 80 | |||
C2 | 2003 | VIN > 10041 | R134a | 625 | 25 | PAG46 | 135 | |
C2 | 2003 | VIN 10042 > | R134a | 500 | 25 | PAG46 | 135 | |
C3 | 2002 | R134a | 625 | 25 | PAG46 | 135 | ||
C3 | 1,1i/1,4i/1,6i | 2002 | Engine 1.4 Hdi | R134a | 625 | 25 | PAG46 | 135 |
C3 | 11.2009 | R134a | 475-525 | PAG46 | 135 | |||
C3 | 1,6 HDI/1.6 16V | 2005 | R134a | 450 | 25 | PAG46 | 135 | |
C3 Picasso | 02.2009 | R134a | 450-500 | PAG46 | 135 | |||
C3 Pluriel | 02.2002 | VIN > 10041 | R134a | 625 | 25 | PAG46 | 135 | |
C3 Pluriel | 02.2002 | VIN 10042 > | R134a | 500 | 25 | PAG46 | 135 | |
C4 | 11.2004 | VIN >10553 | R134a | 450 | 25 | PAG46 | 135 | |
C4 | 1.6 HDI/2.0 Hdi | 11.2004 | R134a | 670 | 25 | PAG46 | 135 | |
C4 | 11.2004 | VIN 10554 > | R134a | 450 | 25 | PAG46 | 135 | |
C4 | 07.2008 | R134a | 425-475 | PAG46 | 120 | |||
C4 Aircross | 04.2012 | R134a | 500 | PAG46 | 70 | |||
C4 Cactus | 09.2014 | Sanden compressor | R1234yf | 425 | SP-A2 | 80 | ||
C4 Cactus | 09.2014 | Denso compressor | R1234yf | 425 | SP-A2 | 87 | ||
C4 Gr. Picasso | 2.0 Hdi | 10.2006 | R134a | 650-700 | PAG46 | 200 | ||
C4 Picasso | 1.6 HDI/2.0 HDI | 2007 | 2 evaporators | R134a | 650-700 | PAG46 | 200 | |
C4 Picasso / Gr. | 02.2013 | R1234yf | 450 | SP-A2 | 87-88 | |||
C4 Picasso / Gr. | 07.2008 | R134a | 425-475 | PAG46 | 120 | |||
C4 Picasso / Gr. | 1.8i/2.0i | 10.2006 | R134a | 455-505 | PAG46 | 135 | ||
C4 Picasso / Gr. | 1.6 HDI/2.0 HDI | 10.2006 | R134a | 455-505 | PAG46 | 135 | ||
C4 Picasso / Gr. | 2.0 HDi | 07.2009 | R134a | 455-505 | PAG46 | 135 | ||
C4 Picasso / Gr. | 1.8i/2.0i | 10.2006 | 2 evaporators | R134a | 650-700 | PAG46 | 200 | |
C5 | 2.2 Hdi/2.7 Hdi | 2001 / 2004 | R134a | 525 | 25 | PAG46 | 135 | |
C5 | 2001 / 2004 | R134a | 625 | 25 | PAG46 | 135 | ||
C5 | 2.2 Hdi/2.7 Hdi | 02.2008 | R134a | 500-550 | PAG46 | 135 | ||
C5 | 02.2008 | R134a | 600-650 | PAG46 | 135 | |||
C6 | 3.0 V6 | 09.2005 | R134a | 600-650 | PAG46 | 135 | ||
C6 | 2.2 Hdi/2.7 Hdi | 07.2005 | R134a | 500-550 | PAG46 | 135 | ||
C8 | 2.0/2.2/3.0 | 2002 | R134a | 675 | 25 | PAG46 | 120-150 | |
C8 | 2.0 HDI/2.2 Hdi | 2002 | R134a | 540 | 25 | PAG46 | 120-150 | |
C-Crosser | 2.2 Hdi | 02.2007 | R134a | 480-520 | PAG46 | 100-120 | ||
C-Crosser | 2.4 16V | 08.2008 | R134a | 480-520 | PAG46 | 80 | ||
C-Elysee | 11.2012 | R134a | 450 | PAG46 | 110 | |||
C-Zero | 10.2010 | R134a | 325 | PAG46 | 100 | |||
DS3 | 04.2010 | R134a | 500 | PAG46 | 135 | |||
DS3 | Racing | 02.2011 | R134a | 475-525 | PAG46 | 135 | ||
DS3 | Cabriolet | 01.2013 | R134a | 425 | PAG46 | 110 | ||
DS4 | 04.2011 | R134a | 425 | PAG46 | 135 | |||
DS5 | 11.2011 | R134a | 450 | PAG46 | 152 | |||
Jumper II | 2002-2006 | SP20 | R134a | 500 | PAG100 | 135 | ||
Jumper II | 2002-2006 | SP20 + 2 evaporators | R134a | 675-725 | PAG100 | 135 | ||
Jumper III | 2006 | R134a | 510-590 | PAG46 | 180-220 | |||
Jumper III | 2006 | 2 evaporators | R134a | 950 | PAG46 | 180-220 | ||
Jumper III | 2006 | Minibus | R134a | 2600 | PAG46 | 180-220 | ||
Jumpy | Petrol | 2002 | R134a | 675 | 25 | PAG46 | 135 | |
Jumpy | Diesel | 2002 | R134a | 540 | 25 | PAG46 | 135 | |
Jumpy | Petrol | 2002 | LWB + 2 evaporators | R134a | 1075 | 25 | PAG46 | 135 |
Jumpy | Petrol | 2002 | 2 evaporators | R134a | 950 | 25 | PAG46 | 135 |
Jumpy | Diesel | 2002 | LWB + 2 evaporators | R134a | 950 | 25 | PAG46 | 135 |
Jumpy | Diesel | 2002 | 2 evaporators | R134a | 850 | 25 | PAG46 | 135 |
Jumpy III | 01.2007 | R134a | 515-565 | PAG46 | 135 | |||
Jumpy III | 01.2007 | SWB + 2 evaporators | R134a | 825-875 | PAG46 | 135 | ||
Jumpy III | 01.2007 | LWB + 2 evaporators | R134a | 925-975 | PAG46 | 135 | ||
Nemo | 02.2008 | R134a | 500 | 25 | PAG46 | 135 | ||
Nemo | Stationwagon | 04.2009 | R134a | 500 | PAG46 | 135 | ||
Xsara | 1,6i/2,0i | 2000 | R134a | 565 | 25 | PAG46 | 135 | |
Xsara | 2,0HDi RHZ | 2000 | R134a | 565 | 25 | PAG46 | 250-280 |
Связаться с нами можно по телефону:
+7(903)579-09-33 или +7(965)-269-81-79
Посмотреть ответы в рубрике ВОПРОС-ОТВЕТ .
Задать вопросы в мессенджерах: