MERCEDEZ-BENZ | Двигатель | Год выпуска | Инфо | Хладагент | Норма/гр | +/- | Масло | Норма/мл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-Class | 09.2004 | R134a | 770 | PAG46 | 120 | |||
A-Class | 200 CDI/ 200 Turbo | 09.2004 | R134a | 840 | PAG46 | 120 | ||
A-Class | A180 | 04.2009 | R134a | 770 | PAG46 | 120 | ||
A-Class | W176 | 06.2012 | R134a | 650 | PAG46 | 120 | ||
B-Class | W245 | 04.2009 | B160/ B180 | R134a | 770 | PAG46 | 120 | |
B-Class | W245 | 03.2005 | B150/B170/B200 | R134a | 770 | PAG46 | 120 | |
B-Class | W245 | 03.2005 | B 200 Turbo | R134a | 840 | PAG46 | 120 | |
B-Class | W245 | 03.2005 | B 200 CDI | R134a | 840 | PAG46 | 120 | |
B-Class | W245 | 03.2005 | B 180 CDI | R134a | 770 | PAG46 | 120 | |
B-Class | 04.2008 | B 170 NGT | R134a | 770 | PAG46 | 120 | ||
B-Class | 200 cdi | 2005 | R134a | 840 | PAG46 | 120 | ||
B-Class | W246 | 11.2011 | R134a | 650 | PAG46 | 120 | ||
C-Class | CL203 | 03.2001 | > 05.2004 | R134a | 850 | PAG46 | 120 | |
C-Class | CL203 | 03.2001 | < 04.2004 | R134a | 750 | PAG46 | 120 | |
C-Class | W204 / C204 / S204 | 01.2007 | R134a | 590 | PAG46 | 120 | ||
C-Class | W205 | 12.2013 | R134a | 630 | PAG46 | 80 | ||
C-Class | T-model S205 | 09.2014 | R134a | 630 | PAG46 | 80 | ||
C-Class | W203 | 2000 | R134a | 700-750 | PAG46 | 120 | ||
C-Class | W203 | 2004 | R134a | 850 | PAG46 | 120 | ||
Citan | 11.2012 | R134a | 515-585 | PAG46 | 140-160 | |||
Citan | 11.2012 | R134a | 515-585 | PAG46 | 140-160 | |||
CLA | Coupé | 01.2013 | R134a | 650 | PAG46 | 120 | ||
CLA | Shooting Brake | 01.2015 | R134a | 650 | PAG46 | 120 | ||
CLC | 05.2008 | R134a | 850 | PAG46 | 120 | |||
CLK | C209 | 2002 | R134a | 750 | PAG46 | 120 | ||
CLK | C209 | 10.2006 | R134a | 750 | PAG46 | 110-130 | ||
CLS | C219 | 2005 | R134a | 950 | PAG46 | 120 | ||
CLS | C219 | 07.2008 | R134a | 950 | PAG46 | 120 | ||
CLS | C218 | 01.2011 | R134a | 590 | PAG46 | 120 | ||
CLS | Shootingbrake X218 | 10.2012 | R134a | 590 | PAG46 | 120 | ||
E-Class | W211 / S211 | 2002 | R134a | 950 | PAG46 | 120 | ||
E-Class | W212 | 01.2009 | R134a | 590 | PAG46 | 120 | ||
E-Class | C207 Coupé | 01.2009 | R134a | 530 | PAG46 | 120 | ||
E-Class | S212 | 11.2009 | R134a | 590 | PAG46 | 120 | ||
E-Class | A207 Cabrio | 01.2010 | R134a | 530 | PAG46 | 120 | ||
G-Class | W463/322/323 270CDI | 2001 | R134a | 1070 | PAG46 | 170 | ||
GLA-Class | X156 | 12.2013 | R134a | 650 | PAG46 | 120 | ||
GLC-Class | X253 | 06.2015 | R134a | 630 | PAG46 | 80 | ||
GL-Class | X164 | 09.2006 | 2 evaporators | R134a | 1220 | PAG46 | 110 | |
GL-Class | X164 | 09.2006 | R134a | 970 | PAG46 | 110 | ||
GL-Class | X166 | 07.2012 | R134a | 1050 | PAG46 | 120 | ||
GLE-Coupe | C292 | 03.2015 | R134a | 1050 | PAG46 | 110 | ||
GLK-Class | X204 | 06.2008 | R134a | 590 | PAG46 | 120 | ||
M-Class | W166 | 06.2011 | 2 evaporators | R134a | 1300 | PAG46 | 160 | |
M-Class | M164 | 2005 | R134a | 970 | PAG46 | 110 | ||
M-Class | 07.2009 | R134a | 970 | PAG46 | 110 | |||
M-Class | W166 | 06.2011 | R134a | 1050 | PAG46 | 120 | ||
R-Class | W251 | 01.2006 | 2 evaporators | R134a | 1220 | PAG46 | 110 | |
R-Class | W251 | 07.2009 | 2 evaporators | R134a | 1220 | PAG46 | 110 | |
R-Class | W251 | 01.2006 | R134a | 970 | PAG46 | 110 | ||
R-Class | W251 | 07.2009 | R134a | 970 | PAG46 | 110 | ||
S-Class | W221 | 10.2006 | With code Z07 | R134a | 1350 | PAG46 | 110 | |
S-Class | W221 | 10.2005 | 2 evaporators | R134a | 1180 | PAG46 | 110 | |
S-Class | W222 | 05.2013 | 2 evaporators | R134a | 870 | PAG46 | 120-140 | |
S-Class | W221 | 10.2005 | R134a | 1070 | PAG46 | 110 | ||
S-Class | C216 | 05.2006 | R134a | 1070 | PAG46 | 110 | ||
S-Class | W222 | 05.2013 | R134a | 710 | PAG46 | 110-130 | ||
S-Class | Coupe C217 | 04.2014 | R134a | 660 | PAG46 | 100-120 | ||
SL | R230 | 2001 | 7SEU17 | R134a | 920 | PAG46 | 140 | |
SL | R230 | 2001 | 7SEU16C | R134a | 920 | PAG46 | 120 | |
SL | R231 | 01.2012 | R134a | 550 | See manual | 120 | ||
SLK | R171 | 04.2009 | > VIN 187120 | R134a | 530 | PAG46 | 120 | |
SLK | R171 | 04.2009 | < VIN 187119 | R134a | 670 | PAG46 | 120 | |
SLK | R171 | 2004 | R134a | 670 | PAG46 | 160 | ||
SLK | R172 | 02.2011 | R134a | 590 | PAG46 | 120 | ||
SLS | 03.2010 | AMG | R134a | 780 | PAG46 | 120 | ||
SLS | Cabrio | 03.2010 | AMG | R134a | 780 | PAG46 | 120 | |
Sprinter | 1.8/2.1D/3.5 | 2006 | Optioncode HH7+HH9 | R134a | 1190 | PAG46 | 190 | |
Sprinter | 1.8/2.1D/3.5 | 2006 | Optioncode H08+HH9 | R134a | 1030 | PAG46 | 160 | |
Sprinter | 2.1D/3.0D | <12.2015 | 2 evaporators + roof A/C | R134a | 1750 | PAG46 | 160 | |
Sprinter | 2.1D/3.0D | >01.2016 | 2 evaporators + roof A/C | R134a | 1600 | PAG46 | 160 | |
Sprinter | 1995-2006 | 2 evaporators | R134a | 1300 | PAG46 | 175 | ||
Sprinter | 2.1D/3.0D | <12.2015 | 2 evaporators | R134a | 1700 | PAG46 | 190 | |
Sprinter | 2.1D/3.0D | >01.2016 | 2 evaporators | R134a | 1800 | PAG46 | 190 | |
Sprinter | 1995-2006 | R134a | 860 | PAG46 | 120 | |||
Sprinter | 1.8/2.1D/3.5 | 2006 | R134a | 800 | PAG46 | 190 | ||
Vaneo | 2002 | R134a | 600 | PAG46 | 100 | |||
V-Class | W447 | 03.2014 | 2 evaporators | R134a | 950 | PAG46 | See manual | |
V-Class | W447 | 03.2014 | R134a | 600 | PAG46 | See manual | ||
Vito/Viano | W639 | 2003 | LWB + 2 evaporators | R134a | 870 | PAG46 | 190 | |
Vito/Viano | W639 | 2003 | 2 evaporators | R134a | 840 | PAG46 | 190 | |
Vito/Viano | W639 | 2003 | 2 evaporators | R134a | 840 | PAG46 | 190 | |
Vito/Viano | W639 | 2003 | R134a | 550 | PAG46 | 190 | ||
Vito/Viano | W639 | 2003 | R134a | 870 | PAG46 | 190 | ||
Vito/Viano | W639 | 2003 | R134a | 550 | PAG46 | 190 |
Связаться с нами можно по телефону:
+7(903)579-09-33 или +7(965)-269-81-79
Посмотреть ответы в рубрике ВОПРОС-ОТВЕТ .
Задать вопросы в мессенджерах: