| FORD | Двигатель | Год выпуска | Инфо | Хладагент | Норма/гр | +/- | Масло | Норма/мл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B-Max | 1.0 EcoBoost | 10.2012 | R134a | 590-610 | PAG46 | 120 | ||
| B-Max | 1.6 Ti | 10.2012 | R134a | 640-660 | PAG46 | 120 | ||
| B-Max | Diesel | 10.2012 | R134a | 540-560 | PAG46 | 120 | ||
| C-Max | 02.2007 | R134a | 585-615 | PAG46 | 200 | |||
| C-Max | 12.2010 | R134a | 515-545 | PAG46 | 150 | |||
| Ecosport | 02.2014 | R134a | 625 | PAG46 | 120 | |||
| Fiesta | 1.6 Tdci | 11.2004 | R134a | 507-535 | PAG46 | 200 | ||
| Fiesta | ST 150 | 03.2005 | Condenser tube 12 mm | R134a | 457-483 | PAG46 | 207 | |
| Fiesta | ST 150 | 03.2005 | Condenser tube 30 mm | R134a | 637-663 | PAG46 | 207 | |
| Fiesta | 10.2008 | R134a | 380-400 | PAG46 | 170 | |||
| Fiesta | 1.6 TDCI | 10.2008 | R134a | 465-485 | PAG46 | 120 | ||
| Fiesta | 1.4 TDCI | 01.2009 | R134a | 380-400 | PAG46 | 200 | ||
| Fiesta | 02.2010 | R134a | 465-485 | PAG46 | 120 | |||
| Focus C-Max | 2003 | Condenser tube 30 mm | R134a | 740 | 10 | PAG46 | 200 | |
| Focus C-Max | 2003 | Condenser tube 12 mm | R134a | 600 | 10 | PAG46 | 200 | |
| Focus II | 2004 | R134a | 600 | 15 | PAG46 | 200 | ||
| Focus lll | 04.2011 | R134a | 515-545 | PAG46 | 150 | |||
| Focus lll | 1.0 EcoBoost | 02.2012 | R134a | 525-555 | PAG46 | 120 | ||
| Focus lll | 1.6 TDCi ECOnetic | 05.2012 | R134a | 515-545 | PAG46 | 110 | ||
| Fusion | JU | 2002 | R134a | 650 | 15 | PAG46 | 210 | |
| Galaxy | 2000 | Sanden | R134a | 725 | 25 | PAG46 | 135 | |
| Galaxy | 2000 | Sanden + 2 evaporators | R134a | 1075 | 25 | PAG46 | 240 | |
| Galaxy | 2000 | Visteon | R134a | 725 | 25 | PAG46 | 135 | |
| Galaxy | 2000 | Visteon + 2 evaporators | R134a | 1075 | 25 | PAG46 | 240 | |
| Galaxy | 01.2015 | R134a | 550-580 | PAG46 | 155 | |||
| Galaxy | 05.2006 | R134a | 585-615 | PAG46 | 200 | |||
| Galaxy | 05.2006 | 2 evaporators | R134a | 835-865 | PAG46 | 250 | ||
| Galaxy | 01.2015 | 2 evaporators | R134a | 950-980 | PAG46 | 255 | ||
| Grand C-Max | 12.2010 | R134a | 515-545 | PAG46 | 150 | |||
| Grand C-Max | 1.0 EcoBoost | 10.2012 | R134a | 525-555 | PAG46 | 130 | ||
| Ka | 02.2009 | R134a | 460-540 | PAG46 | 95 | |||
| Kuga | 03.2008 | R134a | 585-615 | PAG46 | 200 | |||
| Kuga | 2.5 4×4 | 03.2009 | R134a | 585-615 | PAG46 | 200 | ||
| Kuga ll | 03.2013 | R134a | 695-725 | PAG46 | 130 | |||
| Maverick | 2001 | R134a | 850 | PAG46 | 265 | |||
| Mondeo lll | 2000 | Condenser tube 30mm | R134a | 820 | 20 | PAG46 | 200 | |
| Mondeo lll | 2000 | Condenser tube 12 mm | R134a | 700 | 15 | PAG46 | 200 | |
| Mondeo lV | 1.6 Ti/2.0/2.5 | 03.2007 | R134a | 575-605 | PAG46 | 200 | ||
| Mondeo lV | 1.8 TDCI/2.0 TDCI | 03.2007 | R134a | 575-605 | PAG46 | 200 | ||
| Mondeo V | 09.2014 | R134a | 570 | POE | 145 | |||
| Ranger | 04.2011 | < 10.2013 | R134a | 625-675 | PAG46 | 150 | ||
| Ranger | 04.2011 | < 10.2013 | R134a | 435-490 | PAG46 | 150 | ||
| S-Max | 2.0/2.5 ST | 05.2006 | R134a | 585-615 | PAG46 | 200 | ||
| S-Max | 2.0/2.5 ST | 05.2006 | 2 evaporators | R134a | 835-865 | PAG46 | 250 | |
| S-Max | 1.8 TDCI/2.0 TDCI | 05.2006 | R134a | 585-615 | PAG46 | 200 | ||
| S-Max | 1.8 TDCI/2.0 TDCI | 05.2006 | 2 evaporators | R134a | 835-865 | PAG46 | 250 | |
| S-Max | 02.2015 | R134a | 550-580 | PAG46 | 155 | |||
| S-Max | 02.2015 | 2 evaporators | R134a | 950-980 | PAG46 | 255 | ||
| Streetka | 05.2003 | R134a | 650 | 13 | PAG46 | 200 | ||
| Tourneo | 06.2002 | R134a | 890-920 | PAG46 | 200 | |||
| Tourneo Connect | 09.2013 | R134a | 560-590 | PAG46 | 150 | |||
| Tourneo Connect | 09.2013 | 2 evaporators | R134a | 785-815 | PAG46 | 160 | ||
| Tourneo Custom Bus | 12.2012 | 2 evaporators | R1234yf | 1065-1095 | PAG46 | 640 | ||
| Tourneo Custom Bus | 12.2012 | R1234yf | 755-785 | PAG46 | 280 | |||
| Tourneo Kombi | 02.2014 | R134a | 605-635 | PAG46 | 120 | |||
| Transit | 2000 | R134a | 740 | 20 | PAG46 | 200 | ||
| Transit | 2,3i/2,0TDCI | 2001 | R134a | 990 | 20 | PAG46 | 280 | |
| Transit | 2000 | 2 evaporators | R134a | 1560 | 30 | PAG46 | 250 | |
| Transit | 07.2006 | 2 evaporators | R134a | 1364-1434 | PAG46 | 640 | ||
| Transit | 07.2006 | R134a | 730-770 | PAG46 | 280 | |||
| Transit Connect | 09.2013 | R134a | 560-590 | PAG46 | 150 | |||
| Transit Connect | 09.2013 | 2 evaporators | R134a | 785-815 | PAG46 | 160 | ||
| Transit Connect | 06.2002 | R134a | 740 | 15 | PAG46 | 200 | ||
| Transit Courier | 02.2014 | R134a | 605-635 | PAG46 | 120 | |||
| Transit Custom | 12.2012 | 2 evaporators | R134a | 1135-1165 | PAG46 | 640 | ||
| Transit Custom | 12.2012 | R134a | 725-755 | PAG46 | 280 |
Связаться с нами можно по телефону:
+7(903)579-09-33 или +7(965)-269-81-79
Посмотреть ответы в рубрике ВОПРОС-ОТВЕТ .
Задать вопросы в мессенджерах:
Мы используем файлы cookie для улучшения работы сайта. Подробнее