| HYUNDAI | Двигатель | Год выпуска | Инфо | Хладагент | Норма/гр | +/- | Масло | Норма/мл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accent | 2000 | R134a | 600 | 25 | PAG46 | 140-160 | ||
| Accent | 2002 | R134a | 550 | 25 | PAG46 | 180 | ||
| Accent | 11.2005 | R134a | 475-525 | PAG46 | 110-130 | |||
| Atos Prime | 03.2001 | R134a | 475-525 | PAG46 | 150-160 | |||
| Atos Prime | 09.2005 | R134a | 475-525 | PAG46 | 150-160 | |||
| Coupe | GK | 1996-2001 | R134a | 700 | 25 | PAG46 | 170-190 | |
| Coupe | XD | 2002 | Halla HS-15 compressor | R134a | 600 | 25 | PAG46 | 140-160 |
| Elantra | XD | 2000 | Denso 10PA15 Compressor | R134a | 680 | 25 | PAG46 | 140-160 |
| Elantra | 2000 | R134a | 680 | 25 | PAG46 | 120-135 | ||
| Excel | 08.2002 | R134a | 575-625 | PAG46 | 140-160 | |||
| Genesis | 06.2014 | R134a | 685-725 | PAG46 | 110-130 | |||
| Getz | 2002 | R134a | 500 | 25 | PAG46 | 110-130 | ||
| Grand Sante Fé | 06.2013 | R134a | 575-625 | PAG46 | 110-130 | |||
| Grand Sante Fé | 06.2013 | 2 evaporators | R134a | 775-825 | PAG46 | 200-220 | ||
| Grand Sante Fé | 06.2013 | R1234yf | 525-575 | PAG46 | 110-130 | |||
| Grand Sante Fé | 06.2013 | 2 evaporators | R1234yf | 725-775 | PAG46 | 200-220 | ||
| Grandeur | 06.2006 | R134a | 475-525 | PAG46 | 140-160 | |||
| H-1 | Cargo | 02.2008 | R134a | 625-675 | PAG46 | 140-160 | ||
| H-1 | Cargo | 02.2008 | R134a | 825-875 | PAG46 | 200-220 | ||
| H-1 | Travel | 05.2008 | R134a | 625-675 | PAG46 | 140-160 | ||
| H-1 | Travel | 05.2008 | 2 evaporators | R134a | 825-875 | PAG46 | 200-220 | |
| H200 | 1997-2008 | FS10-compressor | R134a | 625-675 | 200PG | 200-220 | ||
| H200 | 1997-2008 | MSC-130CV Compressor | R134a | 625-675 | PAG56 | 230-240 | ||
| H200 | 1997-2008 | V6-(CWV618) compressor | R134a | 625-675 | DH-PS | 250 | ||
| H200 | MPV | 1997-2008 | FS10-compressor | R134a | 1290-1310 | 200PG | 200-220 | |
| H200 | MPV | 1997-2008 | MSC-130CV Compressor | R134a | 1290-1310 | PAG56 | 230-240 | |
| H200 | MPV | 1997-2008 | V6-(CWV618) compressor | R134a | 1290-1310 | DH-PS | 250 | |
| H300 | 2008 | R134a | 625-675 | PAG46 | 140-160 | |||
| H300 | 2008 | 2 evaporators | R134a | 825-875 | PAG46 | 200-220 | ||
| i10 | 12.2013 | R134a/R1234yf | 400-425 | PAG | 90-110 | |||
| i10 | 01.2008 | R134a | 425-475 | PAG46 | 120 | |||
| i20 | 09.2008 | R134a | 425-475 | PAG46 | 110-130 | |||
| i20 | 09.2015 | R134a | 425-475 | PAG46 | 110-130 | |||
| i30 | 10.2007 | R134a | 475-525 | PAG46 | 140-160 | |||
| i40 | CW | 07.2011 | R134a | 525-575 | PAG46 | 110-130 | ||
| i40 | 03.2012 | R134a | 525-575 | PAG46 | 110-130 | |||
| ix20 | 11.2010 | R134a | 525-575 | PAG46 | 90-110 | |||
| ix35 | 04.2010 | R134a | 485-535 | PAG46 | 110-130 | |||
| ix55 | 09.2008 | R134a | 675-725 | PAG46 | 140-160 | |||
| ix55 | 09.2008 | 2 evaporators | R134a | 875-925 | PAG46 | 200-220 | ||
| Matrix | 1,6i/1,8i | 2001 | R134a | 570 | PAG46 | 155 | ||
| Santa Fe | 2001-2006 | R134a | 600 | 25 | PAG46 | 160-170 | ||
| Santa Fe | 2.7 petrol | 03.2006 | R134a | 575-625 | PAG46 | 140-160 | ||
| Santa Fe | 2.7 petrol | 03.2006 | 2 evaporators | R134a | 825-875 | PAG46 | 200-220 | |
| Santa Fe | 2.7 4×4 | 03.2006 | R134a | 825-875 | PAG46 | 200-220 | ||
| Santa Fe | 2.2 CRDI | 03.2006 | R134a | 575-625 | PAG46 | 140-160 | ||
| Santa Fe | 2.2 CRDi 4×4 | 03.2006 | GLS/ GLS 4×4 | R134a | 825-875 | PAG46 | 140-160 | |
| Santa Fé lll | 09.2012 | R134a/R1234yf | 575-625 | PAG46 | 110-130 | |||
| Santa Fé lll | 09.2012 | 2 evaporators | R134a/R1234yf | 725-775 | PAG46 | 200-220 | ||
| Sonata | 1998-2001 | R134a | 700 | 25 | PAG46 | 150 | ||
| Sonata IV | new EF | 2001 | R134a | 680 | 20 | PAG46 | 150 | |
| Sonata V | NF | 2005 | R134a | 550 | 20 | PAG46 | 150 | |
| Terracan | 2,9 CRDI | 2001 | R134a | 850 | 25 | PAG46 | 170-190 | |
| Trajet | 2000 | R134a | 670 | PAG46 | 180 | |||
| Trajet | 2000 | 2 evaporators | R134a | 850 | PAG46 | 180 | ||
| Tucson | Benzin | 2004 | R134a | 510 | 20 | PAG46 | 120-135 | |
| Tucson | Diesel | 2004 | R134a | 510 | 20 | PAG46 | 200-215 | |
| Tucson | 01.2009 | R134a | 485-535 | ND6 | 200-215 | |||
| Tucson | 06.2015 | R1234yf | 575-625 | PAG46 | 90-110 | |||
| Veloster | 03.2011 | R134a | 395-445 | PAG46 | 110-130 |
Связаться с нами можно по телефону:
+7(903)579-09-33 или +7(965)-269-81-79
Посмотреть ответы в рубрике ВОПРОС-ОТВЕТ .
Задать вопросы в мессенджерах:
Мы используем файлы cookie для улучшения работы сайта. Подробнее