FIAT | Двигатель | Год выпуска | Инфо | Хладагент | Норма/гр | +/- | Масло | Норма/мл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 2007 | R134a | 500 | 40 | PAG46 | 130 | ||
500 | 1.3D Multijet | 12.2009 | R134a | 400-500 | PAG46 | See manual | ||
500 | 09.2012 | R134a | 410-490 | PAG46 | See manual | |||
500C | 09.2009 | R134a | 460-540 | PAG46 | See manual | |||
500C | 09.2012 | R134a | 410-490 | PAG46 | See manual | |||
500L | 09.2012 | R134a | 410-490 | PAG46 | 130 | |||
500X | 09.2014 | R1234yf | 430-470 | PAG46 | 130 | |||
500X | Diesel | 09.2014 | R1234yf | 480-520 | PAG46 | 130 | ||
Bravo | 04.2007 | R134a | 460-500 | PAG46 | 130 | |||
Coupe | 1,2i/1,2i16v/1,9D | 2003 | R134a | 550 | 25 | PAG46 | 130 | |
Croma ll | 2005 | R134a | 730 | 30 | PAG46 | 120 | ||
Doblo | 02.2010 | R134a | 430-470 | PAG46 | 120 | |||
Doblo 223 | 1,9 JTD | 2001-2004 | R134a | 600 | PAG46 | 100 | ||
Doblo Cargo | 1.2/1.4/1.6/1.6 Bipower | 2000-2010 | ND 8 Oil | R134a | 600 | 50 | PAG46 / ND8 | 130 |
Doblo Cargo | 1.3 JTD/1.9 JTD/1.9D | 2002-2006 | ND 8 Oil | R134a | 600 | 40 | PAG46 / ND8 | 130 |
Doblo Cargo | 1.3D/1.9D MultiJet | 2004-2010 | ND 8 Oil | R134a | 600 | 40 | PAG46 / ND8 | 130 |
Doblo Cargo | 1.3D MultiJet | 2010-2017 | SP10 | R134a | 450 | 20 | PAG46 | 120 |
Doblo Cargo | 1.6D/2.0D MultiJet | 2010-2016 | ND 8 Oil | R134a | 450 | 20 | PAG46 / ND8 | 80 |
Doblo Cargo | 1.4 16V/ 1.4 T-Jet | 2010-2017 | ND 8 Oil | R134a | 450 | 20 | PAG46 / ND8 | 80 |
Ducato | 2006-2014 | SP10 | R134a | 550 | 40 | PAG46 | 180-220 | |
Ducato | 2006-2014 | SP10 + 2 evaporators | R134a | 950 | 40 | PAG46 | 180-220 | |
Fiorino | 1.3D MultiJet | 2008 | SP10 | R134a | 500 | PAG46 | 130 | |
Fiorino | 1.4 | 2008 | SP10 | R134a | 500 | 40 | PAG46 | 120 |
Fiorino | 1.4 CNG | 2009 | ND 8 Oil | R134a | 500 | PAG46 / ND8 | 80 | |
Freemont | 08.2011 | R134a | 652 | PAG46 | See manual | |||
Freemont | 08.2011 | 2 evaporators | R134a | 907 | PAG46 | See manual | ||
Grande Punto | 10.2005 | R134a | 500 | PAG46 | 130 | |||
Idea | 01.2004 | R134a | 500 | PAG46 | 130 | |||
Linea | 06.2007 | R134a | 500 | PAG46 | 130 | |||
Linea | 1.6 Multijet | 06.2009 | R134a | 420-500 | PAG46 | 130 | ||
Palio/Palio Weekend | 1,2i / 1.2i 16V | 2001-2004 | R134a | 600 | 25 | PAG46 | 60-100 | |
Palio/Palio Weekend | 1,6i 16V | 2001-2004 | R134a | 600 | 25 | PAG100 | 100-115 | |
Panda | 2003 | R134a | 500 | PAG46 | 130 | |||
Panda | 02.2012 | R134a | 460-540 | PAG46 | 130 | |||
Punto 188 | 11.2002 | Denso | R134a | 460-540 | PAG46 | 130-170 | ||
Punto 199 | 02.2012 | Denso ND | R134a | 410-470 | PAG46 | 130 | ||
Punto Evo | 10.2009 | R134a | 410-470 | PAG46 | 130 | |||
Scudo | 01.2007 | R134a | 515-565 | PAG46 | 135 | |||
Scudo | 1994-2007 | SP10 | R134a | 975 | 25 | PAG46 | 135 | |
Scudo | 2007-2016 | SP10 | R134a | 540 | 25 | PAG46 | 135 | |
Scudo | 2 evaporators + SWB | 2007-2016 | SP10 | R134a | 850 | 50 | PAG46 | 135 |
Scudo | 2 evaporators + LWB | 2007-2016 | SP10 | R134a | 950 | 25 | PAG46 | 135 |
Sedici | 06.2006 | R134a | 410-450 | PAG46 | 40-60 | |||
Seicento | 1997-2007 | R134a | 500 | 25 | PAG46 | 100 | ||
Stilo 192 | 1,2i/1,61/1,8i | 2001-2004 | R134a | 550 | 25 | PAG46 | 80 | |
Tipo | 1,6i 16v | 2002 | R134a | 625 | 25 | PAG100 | 100-115 | |
Ulysse | 1,2i/1,6i/1,8i | 2001 | R134a | 600-625 | 25 | See manual | 135 | |
Ulysse | 1,1i/1,2i/1,3JTD | 2003 | R134a | 600-625 | 30 | See manual | 135 |
Связаться с нами можно по телефону:
+7(903)579-09-33 или +7(965)-269-81-79
Посмотреть ответы в рубрике ВОПРОС-ОТВЕТ .
Задать вопросы в мессенджерах: