LAND ROVER | Двигатель | Год выпуска | Инфо | Хладагент | Норма/гр | +/- | Масло | Норма/мл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defender | V8i | 1998-2002 | R134a | 900 | PAG46 | 180 | ||
Discovery | Sport | 09.2014 | R1234yf | 640-660 | PAG46 | 150 | ||
Discovery IV | 09.2009 | 2 zones | R134a | 575-625 | PAG46 | 110 | ||
Discovery IV | 09.2009 | 4 zones | R134a | 775-825 | PAG46 | 160 | ||
Discovery lll | 2004 | R134a | 600 | PAG46 | 130 | |||
Discovery lll | 2004 | 2 evaporators | R134a | 900 | PAG46 | 179 | ||
Evoque | 06.2011 | R134a | 640-660 | PAG46 | 150 | |||
Freelander | 2000 | R134a | 540 | 25 | PAG46 | 120-140 | ||
Freelander | V6 | 2000 | R134a | 430 | 25 | PAG46 | 120-140 | |
Freelander | 10.2006 | R134a | 730 | PAG46 | 150 | |||
Range Rover | 3.6 TD8 | 04.2006 | R134a | 690-710 | PAG46 | 130 | ||
Range Rover | 3.6 TD8 | 04.2006 | 2 evaporators | R134a | 870-890 | PAG46 | 170 | |
Range Rover | 5.0 V8 | 09.2009 | R134a | 750 | PAG46 | 110 | ||
Range Rover | 5.0 V8 | 09.2009 | 2 evaporators | R134a | 930 | PAG46 | 200 | |
Range Rover | Sport | 04.2013 | 2 zones | R1234yf | 790-810 | See manual | 80 | |
Range Rover | Sport | 04.2013 | 4 zones | R1234yf | 1140-1160 | See manual | 140 | |
Range Rover | Sport | 2005 | R134a | 600 | PAG46 | 130 | ||
Range Rover | Sport 3.6 TD8 | 04.2006 | R134a | 690-710 | PAG46 | 130 | ||
Range Rover | Sport 3.6 TD8 | 04.2006 | R134a | 870-890 | PAG46 | 170 | ||
Range Rover | Sport 3.0 TD | 09.2009 | R134a | 575-625 | PAG46 | 110 | ||
Range Rover | Sport 5.0 V8 | 09.2009 | R134a | 750 | PAG46 | 110 | ||
Range Rover | Sport 5.0 V8 | 09.2009 | R134a | 930 | PAG46 | 200 | ||
Range Rover IV | 08.2012 | 2 zones | R1234yf | 790-810 | See manual | 80 | ||
Range Rover IV | 08.2012 | 4 zones | R1234yf | 1140-1160 | See manual | 140 | ||
Range Rover lll | LM | 2002 | R134a | 510 | 10 | PAG46 | 110 |
Связаться с нами можно по телефону:
+7(903)579-09-33 или +7(965)-269-81-79
Посмотреть ответы в рубрике ВОПРОС-ОТВЕТ .
Задать вопросы в мессенджерах: