OPEL | Двигатель | Год выпуска | Инфо | Хладагент | Норма/гр | +/- | Масло | Норма/мл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam | 10.2012 | R134a | 450 | PAG46 | 40 | |||
Agila | 2000 | R134a | 500 | PAG46 | 140-160 | |||
Agila | 09.2007 | R134a | 350-390 | PAG46 | 80-100 | |||
Agila | 1.3 CDTI | 09.2007 | R134a | 350-390 | PAG46 | 105-135 | ||
Ampera | 11.2011 | R134a | 950 | POE | 180 | |||
Antara | 2.4/3.2 V6 | 05.2006 | R134a | 640-680 | PAG46 | 150 | ||
Antara | 2.0 CDTI | 05.2006 | R134a | 500-540 | PAG46 | 150 | ||
Astra Sports Tourer | 10.2010 | Sanden | R134a | 600 | PAG46 | 110 | ||
Astra Sports Tourer | 10.2010 | Delphi | R134a | 600 | PAG46 | 150 | ||
Astra-G | 2.0 Turbo | 2000 | R134a | 700 | PAG46 | 150 | ||
Astra-G | 2002-2006 | R134a | 600 | PAG46 | 150 | |||
Astra-G | 1,7/2,0/2,2 diesel | 2002-2006 | R134a | 600 | PAG46 | 120 | ||
Astra-GTC J | 10.2011 | R134a | 600 | PAG46 | 125 | |||
Astra-H | 1.3/1,4/1,6/1,8 | 2004 | R134a | 475 | PAG46 | 150 | ||
Astra-H | 2.0/2.2 | 2004 | R134a | 500 | PAG46 | 150 | ||
Astra-H | 1.7 Diesel | 2004 | R134a | 500 | PAG46 | 120 | ||
Astra-H | 1.9 Diesel | 2004 | R134a | 475 | PAG46 | 135 | ||
Astra-H | 1,4/1,6/1,8 | 2006 | R134a | 450 | PAG46 | 150 | ||
Astra-H | 2.0/2.2 | 2006 | R134a | 475 | PAG46 | 150 | ||
Astra-H | 1.7 Diesel | 2006 | R134a | 475 | PAG46 | 120 | ||
Astra-H | 1.9 Diesel | 2006 | R134a | 450 | PAG46 | 135 | ||
Astra-J | 12.2009 | R134a | 600 | PAG46 | 125 | |||
Astra-J Saloon | 06.2012 | R134a | 600 | PAG46 | 125 | |||
Astra-K | 09.2015 | R1234yf | 480 | PAG46 | 60 | |||
Cascada | 03.2013 | R134a | 600 | PAG46 | 125 | |||
Combo-C | 1.6/1.3 CDTI 16V | 10.2001 | R134a | 560 | PAG46 | 120 | ||
Combo-C | 1.7 DI 16V >2003 | 10.2001 | R134a | 650 | PAG46 | 120 | ||
Combo-C | 1.7 Di 16V <2004 | 10.2001 | R134a | 560 | PAG46 | 120 | ||
Combo-C | 1.7 DTI 16V | 10.2001 | R134a | 560 | PAG46 | 120 | ||
Combo-C | 1.4 | 10.2004 | R134a | 650 | PAG46 | 150 | ||
Combo-C | 1.6 16V | 06.2006 | R134a | 650 | PAG46 | 150 | ||
Combo-D | X12 | 02.2012 | Denso | R134a | 448-452 | ND8 | 80 | |
Combo-D | X12 | 02.2012 | Sanden | R134a | 448-452 | SP10 | 120 | |
Corsa-C | Petrol | 2000 | R134a | 650 | PAG46 | 150 | ||
Corsa-C | Dti/ CDTi | 2000-2006 | R134a | 560 | PAG46 | 120 | ||
Corsa-C | Di | 2000-2003 | R134a | 650 | PAG46 | 120 | ||
Corsa-C | Di | 2004-2006 | R134a | 560 | PAG46 | 120 | ||
Corsa-D | 07.2006 | R134a | 430 | PAG46 | 80 | |||
Corsa-D | 1.3 CDTI/1.7 CDTI | 07.2006 | R134a | 520 | PAG46 | 80 | ||
Corsa-D | 1.6 Turbo | 02.2007 | R134a | 470 | PAG46 | 80 | ||
Corsa-D | 1.2 ecoFLEX | 09.2009 | R134a | 470 | PAG46 | 80 | ||
Corsa-D | 1.4 ecoFLEX | 09.2009 | R134a | 480 | PAG46 | 80 | ||
Corsa-D | 06.2010 | R134a | 470 | PAG46 | 80 | |||
Corsa-E | 09.2014 | R134a | 450 | See manual | 80 | |||
GT | Cabriolet | 06.2007 | R134a | 470 | PAG46 | 120 | ||
Insignia | 07.2008 | Sanden | R134a | 600 | PAG46 | 110 | ||
Insignia | 07.2008 | Delphi | R134a | 600 | PAG46 | 150 | ||
Karl | 01.2015 | R1234yf | 380 | PAG46 | 60 | |||
Meriva | 1.6/1.4/1.8 | 05.2003 | R134a | 690 | PAG46 | 150 | ||
Meriva | 1.7 DTI/1.7 CDTI | 09.2003 | R134a | 690 | PAG46 | 120 | ||
Meriva-B | 06.2010 | R134a | 580 | PAG46 | 125 | |||
Mokka | 06.2012 | R134a | 570 | PAG | 75-85 | |||
Mokka | 06.2012 | R1234yf | 620 | PAG46 | 75-85 | |||
Movano-A | 1.9 CDTi/DTI/2.2 DTI/2.5 CDTi/DTI | 2002-2010 | Sanden compressor | R134a | 850 | 50 | PAG46 | 135 |
Movano-A | 1.9 CDTi/DTI/2.2 DTI/2.5 CDTi/DTI | 2002-2010 | 9 seats | R134a | 1300 | 35 | PAG150 | 220 |
Movano-A | 1.9 CDTi/DTI/2.2 DTI/2.5 CDTi/DTI | 2002-2010 | 16 seats | R134a | 1400 | 35 | PAG150 | 220 |
Movano-A | 2.5 D | 1998-2001 | R134a | 850 | 50 | PAG46 | 120-150 | |
Movano-A | 2.5 D | 1998-2001 | 9 seats | R134a | 1300 | 35 | PAG46 | 120-150 |
Movano-A | 2.5 D | 1998-2001 | 16 seats | R134a | 1400 | 35 | PAG46 | 120-150 |
Movano-A | 2.8 Turbo | 1998-2003 | R134a | 850 | 50 | PAG46 | 120-150 | |
Movano-A | 2.8 Turbo | 1998-2003 | 9 seats | R134a | 1300 | 35 | PAG46 | 120-150 |
Movano-A | 2.8 Turbo | 1998-2003 | 16 seats | R134a | 1400 | 35 | PAG46 | 120-150 |
Movano-A | 3.0 CDTi | 2004-2006 | SP10 | R134a | 750 | 35 | PAG46 | 125-145 |
Movano-A | 3.0 CDTi | 2004-2006 | SP10 | R134a | 1300 | 35 | PAG46 | 125-145 |
Movano-A | 3.0 CDTi | 2004-2006 | SP10 | R134a | 1400 | 35 | PAG46 | 125-145 |
Movano-B | 2.3 CDTi | 2010-2016 | R134a | 580 | 35 | PAG46 | 110-130 | |
Movano-B | 2.3 CDTi/2.3 Bi-CDTi/ecoFlex | 2010-2016 | 2 evaporators (RPO CJ5) | R134a | 1100 | 35 | PAG46 | 110-130 |
Movano-B | 2.3 CDTi/2.3 Bi-CDTi/ecoFlex | 2010-2016 | 2 evaporators (RPO CAW) | R134a | 1700 | 35 | PAG46 | 110-130 |
Signum | 05.2003 | R134a | 730 | PAG46 | 120 | |||
Signum | 3.0 V6 CDTI | 05.2003 | <2006 | R134a | 680 | PAG46 | 120 | |
Signum | Manual Transmission | 04.2004 | R134a | 730 | PAG46 | 135 | ||
Signum | Automatic 1.9 CDTI | 04.2004 | < 2006 | R134a | 680 | PAG46 | 135 | |
Signum | Automatic 1.9 CDTI | 04.2004 | > 2006 | R134a | 660 | PAG46 | 135 | |
Tigra Twintop | 06.2004 | R134a | 650 | PAG46 | 150 | |||
Tigra Twintop | 1.3 CDI | 06.2004 | R134a | 560 | PAG46 | 150 | ||
Vectra-C | 2002 | Signum < 2005 | R134a | 730 | PAG46 | 120 | ||
Vectra-C | 1,9 diesel | 2002 | Signum < 2005 | R134a | 730 | PAG46 | 135 | |
Vectra-C | 3,0 diesel | 2002 | Signum < 2005 | R134a | 680 | PAG46 | 120 | |
Vivaro-A | 1.9DI/DTI /2.5 CDTi/2.0 | 2001-2006 | R134a | 750 | 35 | PAG150 | 205-235 | |
Vivaro-A | 1.9DI/DTI /2.5 CDTi/2.0 | 2001-2006 | 2 evaporators | R134a | 1150 | 35 | PAG150 | 215-245 |
Vivaro-A | 2.0 CDTi | 2009-2012 | R134a | 650 | 35 | PAG46 | 220-240 | |
Vivaro-A | 2.0 CDTi | 2009-2012 | 2 evaporators | R134a | 950 | 35 | PAG46 | 220-240 |
Vivaro-B | 1.6 CDTi/ 1.6 CDTi BiTurbo | 2014-2016 | R134a | 590 | PAG46 | 120 | ||
Vivaro-B | 1.6 CDTi/ 1.6 CDTi BiTurbo | 2014-2016 | 2 evaporators | R134a | 590 | PAG46 | 230 | |
Zafira-A | 2002 | R134a | 600 | PAG46 | 110-130 | |||
Zafira-A | 2002 | 2 evaporators | R134a | 725 | PAG46 | 230-250 | ||
Zafira-A | Z20LET | 2002 | R134a | 700 | PAG46 | 110-130 | ||
Zafira-A | Z20LET | 2002 | 2 evaporators | R134a | 800 | PAG46 | 240 | |
Zafira-B | 07.2005 | < 2006 | R134a | 450 | PAG46 | 120 | ||
Zafira-B | 07.2005 | > 2006 | R134a | 475 | PAG46 | 120 | ||
Zafira-B | 1.9 CDTI | 07.2005 | < 2006 | R134a | 450 | PAG46 | 135 | |
Zafira-B | 1.9 CDTI | 07.2005 | > 2006 | R134a | 475 | PAG46 | 135 | |
Zafira-B | 01.2006 | R134a | 450 | PAG46 | 120 | |||
Zafira-B | 01.2008 | R134a | 475 | PAG46 | 120 | |||
Zafira-B | 02.2009 | > 2006 | R134a | 450 | PAG46 | 120 | ||
Zafira-C | 10.2011 | R134a | 630 | PAG46 | 125 | |||
Zafira-C | 1.8/ 1.8 LPG | 10.2011 | R134a | 600 | PAG46 | 125 |
Связаться с нами можно по телефону:
+7(903)579-09-33 или +7(965)-269-81-79
Посмотреть ответы в рубрике ВОПРОС-ОТВЕТ .
Задать вопросы в мессенджерах: