| PEUGEOT | Двигатель | Год выпуска | Инфо | Хладагент | Норма/гр | +/- | Масло | Норма/мл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | diesel | 2005 | R134a | 500 | 30 | PAG100 | 80 | |
| 107 | 1.0i | 2005 | R134a | 450 | 25 | 200PG | 135 | |
| 108 | 05.2014 | R134a | 400 | PAG100HD | 80 | |||
| 206 | CC 1,6i | 2000 | R134a | 675 | 25 | PAG46 | 135 | |
| 206 | CC 2,0i | 2000 | R134a | 650 | 20 | PAG46 | 135 | |
| 206 | 1.4 | 03.2007 | R134a | 650-700 | PAG46 | 135 | ||
| 206 | 1.6 16V | 03.2007 | R134a | 675-725 | PAG46 | 135 | ||
| 207 | 2006 | R134a | 450 | 25 | PAG46 | 135 | ||
| 207 | 2006 | TU3/TU5/DW8 | R134a | 725 | 25 | PAG46 | 135 | |
| 208 | 03.2012 | R134a | 450 | PAG46 | 68 | |||
| 301 | 11.2012 | R134a | 450 | PAG46 | 110 | |||
| 307 | 2001-02.2002 | R134a | 585 | 25 | PAG46 | 135 | ||
| 307 | 03.2002 | < DAM 10081 | R134a | 425-475 | PAG46 | 135 | ||
| 307 | 03.2002 | > DAM 10080 | R134a | 560-610 | PAG46 | 135 | ||
| 308 | 09.2007 | R134a | 450 | 25 | PAG46 | 135 | ||
| 308 | CC Benzin | 04.2009 | R134a | 425-475 | PAG46 | 80 | ||
| 308 | CC Diesel | 04.2009 | R134a | 425-475 | PAG46 | 135 | ||
| 308 | SW Benzin | 09.2007 | R134a | 425-475 | PAG46 | 80 | ||
| 308 | SW Diesel | 09.2007 | R134a | 425-475 | PAG46 | 135 | ||
| 407 | 2004 | R134a | 625 | 25 | PAG46 | 135 | ||
| 407 | 2004 | DT17/DW12B | R134a | 525 | 25 | PAG46 | 135 | |
| 407 | Coupé 2.0 HDI | 06.2009 | R134a | 625 | PAG46 | 135 | ||
| 407 | Coupé 3.0 HDI | 06.2009 | R134a | 525 | PAG46 | 135 | ||
| 508 | 11.2010 | R134a | 525 | PAG46 | 135 | |||
| 607 | 2000 | R134a | 625 | 25 | PAG46 | 135 | ||
| 607 | Facelift | 2005 | R134a | 660 | 25 | PAG46 | 135 | |
| 607 | Facelift 2,7HDi | 2005 | R134a | 660 | 25 | PAG46 | 135 | |
| 806 | 1994-2001 | R134a | 975 | 25 | PAG46 | 135 | ||
| 806 | 2001 | R134a | 950 | 25 | PAG46 | 135 | ||
| 807 | 2002 | R134a | 600 | 25 | PAG46 | 135 | ||
| 807 | DW10/DW12 | R134a | 540 | 25 | PAG46 | 135 | ||
| 807 | EW10A/EW12/ES9 | R134a | 675 | 25 | PAG46 | 135 | ||
| 1007 | 2005 | R134a | 500 | 25 | PAG46 | 135 | ||
| 2008 | 03.2013 | Denso/ Europe Version | R134a | 450 | PAG46 | 87 | ||
| 2008 | 03.2013 | Sanden/ Europe Version | R134a | 450 | PAG46 | 110 | ||
| 3008 | Benzin | 06.2009 | R134a | 450 | PAG46 | 120 | ||
| 3008 | Diesel | 06.2009 | R134a | 450 | PAG46 | 135 | ||
| 3008 | 2.0 Hybrid4 | 02.2011 | R134a | 450 | PAG46 | 135 | ||
| 4007 | 06.2007 | R134a | 500 | 20 | PAG46 | 135 | ||
| 4008 | 05.2012 | R134a | 500 | PAG46 | 70 | |||
| 5008 | Benzin | 09.2009 | R134a | 450 | PAG46 | 120 | ||
| 5008 | Diesel | 09.2009 | R134a | 450 | PAG46 | 135 | ||
| 206+ | 01.2009 | R134a | 700 | PAG46 | 135 | |||
| 308 ll | 09.2013 | R134a/R1234yf | 450 | SP-A2 | 100 | |||
| 308 ll | SW | 03.2014 | R134a/R1234yf | 450 | SP-A2 | 100 | ||
| 508 SW | 11.2010 | R134a | 525 | PAG46 | 135 | |||
| Bipper | 1.3D HDi | 02.2010 | R134a | 475-525 | PAG46 | 120 | ||
| Bipper | 1.4D Hdi/ 1.4 | 02.2008 | R134a | 475-525 | PAG46 | 125-145 | ||
| Boxer II | 2002-2006 | SP20 | R134a | 475-525 | PAG100 | 135 | ||
| Boxer II | 2002-2006 | SP20 + 2 evaporators | R134a | 675-725 | PAG100 | 135 | ||
| Boxer III | 2006 | SP10 | R134a | 510-590 | PAG46 | 180-220 | ||
| Boxer III | 2006 | SP10 + 2 evaporators | R134a | 950 | PAG46 | 180-220 | ||
| Boxer III | 2006 | SP10 + Minibus | R134a | 2600 | PAG46 | 180-220 | ||
| Expert | 2.0 HDi | 1999-2007 | R134a | 975 | 25 | PAG46 | 120-150 | |
| Expert | 2.0 | 2000-2007 | R134a | 975 | 25 | PAG46 | 135 | |
| Expert III | 1.6 HDi | 2007 | R134a | 540 | 25 | PAG46 | 135 | |
| Expert III | 1.6 HDi | 2007 | SWB + 2 evaporators | R134a | 850 | 25 | PAG46 | 200 |
| Expert III | 1.6 HDi | 2007 | LWB + 2 evaporators | R134a | 950 | 25 | PAG46 | 200 |
| Expert III | 2.0 | 2007 | R134a | 650-700 | PAG46 | 135 | ||
| Expert III | 2.0 | 2007 | SWB + 2 evaporators | R134a | 925-975 | PAG46 | 135 | |
| Expert III | 2.0 | 2007 | LWB + 2 evaporators | R134a | 1050-1075 | PAG46 | 135 | |
| Ion | Electric | 11.2010 | R134a | 325 | MA68EV | 100 | ||
| Mascott | 1997-2007 | SP10 | R134a | 850 | 50 | PAG46 | 125-145 | |
| Master II | 1998-2010 | Sanden SP10 | R134a | 850 | 35 | PAG46 | 135 | |
| Master II | 1998-2010 | 2 evaporators + 9 seats | R134a | 1400 | 35 | PAG150 | 220 | |
| Master II | 1998-2010 | 2 evaporators + 16 seats | R134a | 1200 | 35 | PAG150 | 220 | |
| Master III | 2010 | Single Cab | R134a | 580 | 35 | PAG46 | 110-130 | |
| Master III | 2010 | Double Cab | R134a | 1700 | 35 | PAG46 | 110-130 | |
| Partner | 1,9D DW8 | 1996-2002 | R134a | 775 | 25 | PAG46 | 135 | |
| Partner | 1.9 D | 2003 | R134a | 575 | 25 | PAG46 | 135 | |
| Partner III | 2011-2016 | R134a | 450 | PAG46 | 135 | |||
| Partner III | 1.6 VTi | 2009-2016 | ND 8 Oil | R134a | 450 | PAG46 / ND8 | 88 | |
| Partner Tepee | 04.2008 | R134a | 450 | PAG46 | 135 | |||
| RCZ | 03.2010 | R134a | 425 | PAG46 | 118 | |||
| Trafic II | 2001-2014 | SP10 | R134a | 650 | 35 | PAG46 | 220-240 | |
| Trafic II | 2001-2014 | 2 evaporators, SP10 | R134a | 950 | 35 | PAG46 | 220-240 | |
| Trafic III | 2014-2016 | R134a | 590 | 35 | PAG46 | 110-130 | ||
| Trafic III | 2014-2016 | 2 evaporators | R134a | 880 | 35 | PAG46 | 220-240 |
Связаться с нами можно по телефону:
+7(903)579-09-33 или +7(965)-269-81-79
Посмотреть ответы в рубрике ВОПРОС-ОТВЕТ .
Задать вопросы в мессенджерах:
Мы используем файлы cookie для улучшения работы сайта. Подробнее