AUDI | Двигатель | Год выпуска | Инфо | Хладагент | Норма/гр | +/- | Масло | Норма/мл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 05.2010 | Sanden/ Delphi | R134a | 485-515 | PAG46 | 100-120 | ||
A1 | 04.2012 | Sanden/ Delphi | R134a | 485-515 | PAG46 | 100-120 | ||
A1 | S1 Quattro | 03.2014 | Sanden | R134a | 485-515 | PAG46 | 65-85 | |
A1 | 05.2010 | Denso 6SEU14 | R134a | 485-515 | PAG46 | 80-100 | ||
A2 | 2000 | R134a | 525 | 25 | PAG46 | 180 | ||
A3 | 2003 | Sanden PXE | R134a | 525 | 25 | PAG46 | 100-120 | |
A3 | 09.2004 | Zexel | R134a | 525 | PAG46 | 110-130 | ||
A3 | 09.2004 | Denso 7SEU17 | R134a | 525 | PAG46 | 130-150 | ||
A3 | Cabriolet | 04.2008 | Delphi | R134a | 525 | PAG46 | 100-120 | |
A3 | Cabriolet | 04.2008 | Denso 6SEU14 | R134a | 525 | PAG46 | 80-100 | |
A3 | 1.6 TDI | 05.2009 | Denso 7SEU17 | R134a | 500-550 | PAG46 | 130-150 | |
A3 | 1.6 TDI | 05.2009 | Sanden | R134a | 500-550 | PAG46 | 100-120 | |
A3 | 1.6 TDI | 05.2009 | Denso 6SEU14 | R134a | 500-550 | PAG46 | 80-100 | |
A3 | 1.6 TDI | 05.2009 | Denso 7SEU16 | R134a | 500-550 | PAG46 | 170-190 | |
A3 | 1.2 TSI | 04.2010 | Sanden / Delphi | R134a | 500-550 | PAG46 | 100-120 | |
A3 | 1.2 TSI | 04.2010 | Zexel | R134a | 500-550 | PAG46 | 110-130 | |
A3 | 1.2 TSI | 04.2010 | Denso 7SEU17 | R134a | 500-550 | PAG46 | 130-150 | |
A3 | 1.2 TSI | 04.2010 | Denso 7SEU16 | R134a | 500-550 | PAG46 | 170-190 | |
A3 | 1.2 TSI | 04.2010 | Denso 6SEU14 | R134a | 500-550 | PAG46 | 80-100 | |
A3 | 04.2012 | Denso | R134a | 485-515 | PAG46 | 70-90 | ||
A3 | 04.2012 | Sanden | R134a | 485-515 | PAG46 | 65-85 | ||
A3 | S3 Quattro | 02.2013 | Denso | R134a | 485-515 | PAG46 | 70-90 | |
A3 | S3 Quattro | 02.2013 | Sanden | R134a | 485-515 | PAG46 | 65-85 | |
A3 | Cabriolet | 02.2011 | Zexel | R134a | 500-550 | PAG46 | 110-130 | |
A3 | Cabriolet | 02.2011 | Sanden | R134a | 500-550 | PAG46 | 100-120 | |
A3 | Cabriolet | 02.2011 | Denso 7SEU16 | R134a | 500-550 | PAG46 | 130-150 | |
A3 | Cabriolet | 02.2011 | Denso 6SEU14 | R134a | 500-550 | PAG46 | 80-100 | |
A3 | Cabriolet | 02.2011 | Delphi | R134a | 500-550 | PAG46 | 100-120 | |
A3 | 02.2014 | Denso | R134a | 485-515 | PAG46 | 100-120 | ||
A3 | 02.2014 | Sanden | R134a | 485-515 | PAG46 | 65-85 | ||
A3 | Sportback | 09.2012 | Denso | R134a | 485-515 | PAG46 | 70-90 | |
A3 | 8P1 | 2003 | R134a | 525 | 25 | PAG46 | 170-190 | |
A4 | 8E, B6 | 2000 | Diesel | R134a | 505 | 25 | PAG46 | 180 |
A4 | 8E, B6 | 2000 | Petrol | R134a | 505 | 25 | PAG46 | 170-190 |
A4 | 8EC, 8ED | 2004 | R134a | 500 | 50 | PAG46 | 140-160 | |
A4 | 11.2007 | R134a | 580-620 | PAG46 | 140-160 | |||
A4 | B9 | 09.2015 | R134a | 575-605 | PAG46 | 80-120 | ||
A5 | 06.2007 | R134a | 580-620 | PAG46 | 140-160 | |||
A6 | 1,9TDI (AFN/AVF) | 1999-04.2004 | R134a | 575 | 25 | PAG46 | 250-300 | |
A6 | 2,5TDI (AFB/AYM) | 1999-04.2004 | R134a | 575 | 25 | PAG46 | 250-300 | |
A6 | 2,5TDI (AKE) | 1999-04.2004 | R134a | 675 | 25 | PAG46 | 250-300 | |
A6 | 1,8i/1,8T/2,4i/2,7T/2,8i | 1999-04.2004 | R134a | 675 | 25 | PAG46 | 250-300 | |
A6 | 2,0i/3.0i | 1999-04.2004 | R134a | 575 | 25 | PAG46 | 250-300 | |
A6 | 1,9TDI (AVG/AWX) | 1999-04.2004 | R134a | 675 | 25 | PAG46 | 250-300 | |
A6 | 1,9TDI (AJM) | 1999-04.2004 | R134a | 575 | 25 | PAG46 | 250-300 | |
A6 | 2,5TDI | 1999-04.2004 | R134a | 575 | 25 | PAG46 | 250-300 | |
A6 | 4F | 2004 | R134a | 530 | 20 | PAG46 | 120-140 | |
A6 | 2005 | R134a | 530 | PAG46 | 130 | |||
A6 | 2.0i/3.0i | 2005 | R134a | 500 | 20 | PAG46 | 120 | |
A6 | 10.2008 | R134a | 510-550 | PAG46 | 120-140 | |||
A6 | Allroad | 10.2008 | R134a | 510-550 | PAG46 | 120-140 | ||
A6 | 03.2011 | R134a | 550-590 | PAG46 | 110-130 | |||
A6 | 2.0 TFSI Hybrid | 11.2011 | R134a | 845-875 | See manual | 140-180 | ||
A6 | 05.2011 | R134a | 550-590 | PAG46 | 110-130 | |||
A7 | 10.2010 | R134a | 550-590 | PAG46 | 110-130 | |||
A8 | 2002 | Denso, red txv | R134a | 600 | 50 | PAG46 | 200 | |
A8 | 2.0 TFSI Hybrid | 02.2012 | R134a | 1065-1095 | PAG46 | 140-180 | ||
A8 | 06.2006 | R134a | 600-640 | PAG46 | 140-160 | |||
A8 | 3.0 / S8 / 6.3 W12 Quattro | 01.2011 | R134a | 760-800 | PAG46 | 110-130 | ||
A8 | 11.2009 | R134a | 760-800 | PAG46 | 120-140 | |||
A8 | 3.0 / S8 / 6.3 W12 Quattro | 01.2011 | 2 evaporators | R134a | 910-950 | PAG46 | 110-130 | |
A8 | 11.2009 | 2 evaporators | R134a | 910-950 | PAG46 | 120-140 | ||
Allroad | 2000 | R134a | 800 | 50 | PAG46 | 240 | ||
Allroad | 2.7 / 4.2 V8 | 2002-2005 | ECV | R134a | 650-700 | PAG46 | 220-240 | |
Allroad | 2.5 TDI | 2003-2005 | ECV | R134a | 650-700 | PAG46 | 245-265 | |
Allroad | 2.7T / 2.5 TDI/ 4.2 V8 | 2000-2005 | R134a | 650-700 | PAG46 | 250-300 | ||
Q3 | 06.2011 | Delphi | R134a | 500-540 | PAG46 | 100-120 | ||
Q3 | 06.2011 | Denso 6SEU14 | R134a | 500-540 | PAG46 | 80-100 | ||
Q5 | 11.2008 | R134a | 580-620 | PAG46 | 140-160 | |||
Q5 | 2.0 TSI Hybrid | 06.2011 | R134a | 820-860 | PAG46 | 180-220 | ||
Q5 | SQ5 Quattro | 12.2012 | Denso | R134a | 535-565 | PAG46 | 100-120 | |
Q5 | SQ5 Quattro | 12.2012 | Keihin, Showa | R134a | 615-645 | PAG46 | 100-120 | |
Q5 | 05.2013 | Denso | R134a | 535-565 | PAG46 | 100-120 | ||
Q5 | 05.2013 | Keihin, Showa | R134a | 615-645 | PAG46 | 100-120 | ||
Q7 | 3.6 — 4.2 FSI Quattro | 03.2006 | 2 evaporators | R134a | 1050-1100 | PAG46 | 230-260 | |
Q7 | 3.6 — 4.2 TDI Quattro | 03.2006 | 2 evaporators | R134a | 1050-1100 | PAG46 | 230-260 | |
Q7 | 6.0 TDI | 09.2008 | 2 evaporators | R134a | 1050-1100 | PAG46 | 230-260 | |
Q7 | 01.2015 | R134a | 675-715 | PAG46 | 100-120 | |||
Q7 | 4.2 FSI Quattro | 03.2006 | R134a | 700-750 | PAG46 | 130-160 | ||
Q7 | 3.0 TDI Quattro | 03.2006 | R134a | 700-750 | PAG46 | 130-160 | ||
Q7 | 3.6 FSI Quattro | 08.2006 | R134a | 700-750 | PAG46 | 130-160 | ||
Q7 | 4.2 TDI Quattro | 03.2007 | R134a | 700-750 | PAG46 | 130-160 | ||
Q7 | 6.0 TDI | 09.2008 | R134a | 700-750 | PAG46 | 130-160 | ||
Q7 | 4.2 TDI Quattro | 05.2009 | R134a | 700-750 | PAG46 | 130-160 | ||
Q7 | 01.2015 | 2 evaporators | R134a | 935-965 | PAG46 | 130-155 | ||
R8 | 04.2007 | R134a | 630-670 | PAG46 | 140-160 | |||
R8 | Spyder | 02.2010 | R134a | 630-670 | PAG46 | 140-160 | ||
RS5 | Quattro Cabriolet | 02.2013 | R134a | 550-590 | PAG46 | 140-160 | ||
TT | 1998-2006 | R134a | 775 | 25 | PAG46 | 120-150 | ||
TT | 10.2006 | R134a | 500-550 | PAG46 | 80-100 | |||
TT | Roadster (8N9) | 09.2005 | R134a | 630-670 | PAG46 | 120-150 | ||
TT | Roadster (8J9) | 02.2007 | R134a | 500-550 | PAG46 | 80-100 | ||
TT | Coupé | 07.2014 | R134a | 485-515 | PAG46 | 100-120 |
Связаться с нами можно по телефону:
+7(903)579-09-33 или +7(965)-269-81-79
Посмотреть ответы в рубрике ВОПРОС-ОТВЕТ .
Задать вопросы в мессенджерах: