| CHEVROLET | Двигатель | Год выпуска | Инфо | Хладагент | Норма/гр | +/- | Масло | Норма/мл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aveo | T300 | 11.2012 | R134a | 500 | PAG100 | 110 | ||
| Aveo | 03.2006 | V5 System | R134a | 580-620 | PAG150 | 200 | ||
| Aveo | 03.2006 | SP10 System | R134a | 580-620 | PAG100 | 150 | ||
| Aveo | 04.2008 | V5 System | R134a | 500-540 | PAG150 | 200 | ||
| Aveo | 04.2008 | SP10 System | R134a | 500-540 | PAG100 | 150 | ||
| Aveo | T300 | 03.2011 | R134a | 500 | PAG | 110 | ||
| Captiva | 09.2007 | R134a | 500-540 | PAG46 | 150 | |||
| HHR | 10.2007 | R134a | 410 | PAG46 | 120 | |||
| Kalos | 03.2005 | V5 System | R134a | 580-620 | PAG150 | 200 | ||
| Kalos | 03.2005 | SP10 System | R134a | 580-620 | PAG100 | 150 | ||
| Lacetti | 01.2005 | R134a | 650-690 | PAG125 | 175 | |||
| Matiz | 05.2005 | R134a | 330 | PAG46 | 100-120 | |||
| Nubira | 01.2005 | R134a | 650-690 | PAG125 | 175 | |||
| Orlando | 02.2011 | R134a | 650 | PAG46 | 120-150 | |||
| Spark | 03.2010 | R134a | 450 | PAG | 100 | |||
| Tacuma | 08.2005 | R134a | 680-720 | PAG46 | 220 | |||
| Trax | 12.2012 | R134a | 570 | PAG46 | 70 | |||
| Volt | 11.2011 | R134a | 950 | POE | 180 |
Связаться с нами можно по телефону:
+7(903)579-09-33 или +7(965)-269-81-79
Посмотреть ответы в рубрике ВОПРОС-ОТВЕТ .
Задать вопросы в мессенджерах:
Мы используем файлы cookie для улучшения работы сайта. Подробнее