HONDA | Двигатель | Год выпуска | Инфо | Хладагент | Норма/гр | +/- | Масло | Норма/мл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accord | 1998-2004 | Denso | R134a | 500-550 | PAG46 | 160 | ||
Accord | 1998-2004 | Sanden | R134a | 500-550 | PAG46 | 130 | ||
Accord | Coupé | 1998-2004 | R134a | 600-650 | PAG46 | 160-175 | ||
Accord | 2,0 /2,4 | 2003 | R134a | 550 | PAG46 | 130 | ||
Accord | 2,2 diesel | 2003 | R134a | 475 | PAG46 | 160 | ||
Accord | 2,0i/ 2,4i | 07.2008 | R134a | 450-500 | PAG46 | 80-90 | ||
Accord | 2,2 i-DTEC | 07.2008 | R134a | 450-500 | PAG46 | 105-117 | ||
Civic | 01.2006 | LHD | R134a | 400-450 | PAG46 | 130-150 | ||
Civic | 01.2006 | RHD | R134a | 450-500 | PAG46 | 130-150 | ||
Civic | 1,7 CTDI | 2001-2006 | R134a | 525 | PAG46 | 145 | ||
Civic IX | 02.2012 | R134a | 385-435 | PAG46 | 80 | |||
Civic IX Tourer | 01.2014 | R134a | 395-445 | PAG46 | 75-85 | |||
Civic/Civic Coupé | 1,4i/1,6i/2,0 Type R | 2001-2004 | R134a | 500-550 | PAG46 | 130-150 | ||
CRV | RHD | 1997-2002 | R134a | 600-650 | PAG46 | 130-150 | ||
CRV | LHD | 1997-2002 | R134a | 650-700 | PAG46 | 130-150 | ||
CRV | 2002-2006 | R134a | 480-530 | PAG46 | 130-150 | |||
CRV | 01.2007 | R134a | 440-490 | PAG46 | 180-190 | |||
CRV IV | 10.2012 | Denso | R134a | 385-435 | PAG40 | 80 | ||
CR-Z | Hybrid | 06.2010 | R134a | 450-500 | PAG46 | 165 | ||
FRV | 2005-2007 | Sanden | R134a | 550 | PAG46 | 130 | ||
FRV | 2005-2007 | Denso | R134a | 550 | PAG46 | 100 | ||
FRV | 2007 | R134a | 550 | PAG46 | 170 | |||
HR-V | 1999-2004 | R134a | 550-650 | PAG46 | 130-150 | |||
HR-V | 1999-2007 | 2 evaporators | R134a | 740 | PAG46 | 170 | ||
Insight | 04.2000 | R134a | 500-550 | PAG46 | 130-150 | |||
Insight | 04.2009 | R134a | 450-500 | PAG46 | 80 | |||
Jazz | 2001-2007 | R134a | 425 | PAG46 | 85 | |||
Jazz | 07.2008 | R134a | 370-420 | PAG46 | 80-90 | |||
Legend | 3.5 V6 AWD | 05.2006 | R134a | 450-500 | PAG46 | 200-215 | ||
Prelude | 1997-2001 | R134a | 700-750 | PAG46 | 130-150 | |||
S2000 | 1999-2004 | R134a | 600-650 | PAG46 | 130-150 | |||
Shuttle | 1995-2001 | R134a | 600-650 | PAG46 | 160 | |||
Shuttle | 1995-2001 | 2 evaporators | R134a | 800-850 | PAG46 | 160 | ||
Stream | 2,0 16V | 2001-2004 | R134a | 500-550 | PAG46 | 160-175 |
Связаться с нами можно по телефону:
+7(903)579-09-33 или +7(965)-269-81-79
Посмотреть ответы в рубрике ВОПРОС-ОТВЕТ .
Задать вопросы в мессенджерах: