![]() |
|||||
Номер шланга |
Внутренний диаметр шланга |
Размер фитинга | Резьба | ||
дюймы | мм | дюймы | мм | ||
45′ Female O-Ring | |||||
#6 | 5/16″ | 7.9 мм | 3/8″ | 9.5 мм | 5/8″-18 UNF |
#8 | 13/32″ | 10.3 мм | 1/2″ | 12.7 мм | 3/4″-16 UNF |
#10 | 1/2″ | 12.7 мм | 5/8″ | 15.8 мм | 7/8″-14 UNF |
#12 | 5/8″ | 15.9 мм | 3/4″ | 19.1 мм | 1-1/16″-14 F |
90′ Female O-Ring | |||||
#6 | 5/16″ | 7.9 мм | 3/8″ | 9.5 мм | 5/8″-18 UNF |
#8 | 13/32″ | 10.3 мм | 1/2″ | 12.7 мм | 3/4″-16 UNF |
#10 | 1/2″ | 12.7 мм | 5/8″ | 15.8 мм | 7/8″-14 UNF |
#12 | 5/8″ | 15.9 мм | 3/4″ | 19.1 мм | 1-1/16″-14 F |
45′ Female Flare | |||||
#6 | 5/16″ | 7.9 мм | 3/8″ | 9.5 мм | 5/8″-18 UNF |
#8 | 13/32″ | 10.3 мм | 1/2″ | 12.7 мм | 3/4″-16 UNF |
#10 | 1/2″ | 12.7 мм | 5/8″ | 15.8 мм | 7/8″-14 UNF |
#12 | 5/8″ | 15.9 мм | 3/4″ | 19.1 мм | 1-1/16″-14 F |
90′ Female Flare | |||||
#6 | 5/16″ | 7.9 мм | 3/8″ | 9.5 мм | 5/8″-18 UNF |
#8 | 13/32″ | 10.3 мм | 1/2″ | 12.7 мм | 3/4″-16 UNF |
#10 | 1/2″ | 12.7 мм | 5/8″ | 15.8 мм | 7/8″-14 UNF |
#12 | 5/8″ | 15.9 мм | 3/4″ | 19.1 мм | 1-1/16″-14 F |
Если у вас возникли вопросы вы можете их задать по телефону:
+7 903 579 09 33 или +7 965 269 81 79, также вы можете посмотреть ответы на вопросы в рубрике ВОПРОС-ОТВЕТ, если вы там ответ не найдете, тогда задайте его там же в соответствующей форме. Наши специалисты вам обязательно ответят.